Finish Leaderboard
Starting Times
Open Event Data
Event Now Finished
Indian Summer Ultra 2021
Geo Tracks Live Event
Participants will appear here as they finish

map view
Participant | BIB | Category | Club | Date | Timeslot |
---|---|---|---|---|---|
Dick Abee | 12001 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Thomas Behrens | 12002 - Thomas | 120-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Daniel Borsje | 12003 - Daniel | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Kevin Bruil | 12004 - Kevin | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Natascha van Dalen | 12006 - Natascha | 120-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Henk van Dalen | 12007 - Henk v D. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Cees Dijkstra | 12008 - Cees | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jochen Glatki | 12011 - Jochen | 120-M --> naar 87km | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Arjen de Groot | 12013 - Arjen | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Floris Gudde | 12014 - Floris | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bas Haasnoot | 12015 - Bas | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jeroen Happel | 12016 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Martijn Hoek | 12018 - Martijn H. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Natalie Holzapfel | 12019 - Natalie | 120-V | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jelle de Jong | 12020 - Jelle | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ramon Jongschaap | 12021 - Ramon | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Martijn Kalkhoven | 12022 - Martijn K. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Rob Kelder | 12023 - Rob K. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Edgar Koster | 12025 - Edgar | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Henk Kralt | 12026 - Henk K. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Joost Krijnen | 12027 - Joost | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Rene Kromkamp | 12028 - Rene K. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Paul Kromkamp | 12029 - Paul | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Udo Kurzhöfer | 12030 - Udo | 120-M --> naar 87km | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Matthias Landwehr | 12031 | 120-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Christoph Hardes | 12032 - Christoph | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Petrus Lenes | 12033 - Petrus | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Richard Loos | 12034 - Richard L. | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Sameena van der Meijden | 12035 | 120-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Robert Monteban | 12036 - Robert | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jan Muller | 12037 - Jan | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Gerben Oevermans | 12038 - Gerben | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Alex Olieman | 12039 - Alex | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Kurt Peeters | 12040 - Kurt | 120-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Kasia Pietrzykowski | 12041 - Kasia | 120-V (full finish with support organisation) | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Marc Quadflieg | 12043 - Marc | 120-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
René Schoen | 12045 - René S. | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bernhard Scholing | 12046 - Bernhard | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Hans Schoonen | 12047 - Hans | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Thorsten Schulte | 12048 - Thorsten | 120-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jaap Smit | 12049 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Krzysztof Stawicki | 12051 | 120-M | Polen | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Mark Terlouw | 12052 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Rutger van den Abeele | 12053 | 120-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Wim van Dyck | 12054 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Wilco van Renselaar | 12055 - Wilco | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Wouter Vanmeert | 12056 | 120-M | Belgie | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Nico Venema | 12057 - Nico | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Peter Vogt | 12059 - Peter V. | 120-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Sabine de Vries | 12060 - Sabine | 120-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Peter Weijer | 12061 - Peter W. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bart Wijnands | 12062 - Bart W. | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ad Wijten | 12063 - Ad | 120-M --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Marcel Wilmink | 12064 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ryan Wood | 12065 | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Liliya Zotova | 12066 - Liliya | 120-V --> naar 87km | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jort van Zutphen | 12067 - Jort | 120-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Mark Blanq | 12068 - Mark | 120-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Onmidrikedo | 12301 - Omnidrikedo | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Kupers, Kouwenhove en Remminga | 12302 - KKR | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Hup Micha | 12303 - Hup Micha | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
De zandlopers | 12601 - Zandlopers | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
4 paar Veters | 12602 - 4 paar Veters | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Altis Vamos 2 (Jari) | 12603 - Altis2 | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Altis Vamos 1 (Geert) | 12604 - Altis1 | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Broodje rookworst | 12605 - Broodje rookworst | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Wido van der Weg | 12606 - Wido | 120-T | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Nicole Aaij-Burgmeijer | 8701 - Nicole | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jolanda Ammerlaan | 8702 | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Remco Bakker | 8703 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Janno Barlage | 8704 - Janno | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Stefan le Belle | 8705 - Stefan | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ingo Belz | 8706 - Ingo | 87-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Arnoud Bührs | 8709 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Reinier Bulstra | 8710 - Reinier | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ilka Büsing | 8711 - Ilka | 87-V | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Joep Coppes | 8712 - Joep C. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Wesley Danes | 8713 - Wesley | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Chris Distel | 8714 - Chris | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Kanter Eefting | 8715 - Kanter | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Derk Egeler | 8716 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Peter van den Elzen | 8717 - Peter vd E. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Steven Greveling | 8719 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bertine Grootemarsink | 8720 - Bertine | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bernard Haveman | 8721 - Bernard | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Eddy Hedemann | 8722 - Eddy | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ronald van den Heuvel | 8723 - Ronald vd H. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Mark van Houten | 8724 - Mark | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jeroen Jansen | 8725 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Johan Kloppenburg | 8727 - Johan | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Hilde Knipping | 8728 - Hilde | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Nick Kool | 8729 - Nick | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jerry Koorman | 8730 - Jerry | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Rene Langeslag | 8732 - Rene L. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Annemarie Leichtenberg | 8733 - Annemarie | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Lammert Makkink | 8734 - Lammert | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Richard Maquelin | 8735 - Richard M. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Gerik Mik | 8737 - Gerik | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Durk Nijboer | 8738 - Durk | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jeroen Oosterhof | 8739 - Jeroen | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Sabrina Oudt | 8740 | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Janko Postma | 8742 - Janko | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Yvonne Rosenkamp | 8743 - Yvonne | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jop Sinkeldam | 8745 - Jop | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Menno Spoelstra | 8746 - Menno | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Arie van der Steen | 8747 - Arie | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Nicola Stelling | 8748 | 87-V | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Joep Tigchelaar | 8749 - Joep T. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Patricia van Til | 8750 - Patricia | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Marco Trommer | 8752 - Marco | 87-M | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Boudewijn van Autreve | 8753 | 87-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Tomas van De Vijver | 8754 - Tomas | 87-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Bart van De Voorde | 8755 - Bart vd V. | 87-M | België | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Simon van Groningen | 8757 - Simon | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Jauke van Nijen | 8758 - Jauke | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Pim Veldhuijzen | 8759 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Didier Verlee | 8760 - Didier | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Reint van der Vlis | 8762 - Reint | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Marlon Voorn | 8763 - Marlon | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Annelie Weedage | 8764 - Annelie | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Daniela Wegener | 8765 - Daniela | 87-V | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Arjan Westveld | 8766 - Arjan | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
William van de Wetering | 8767 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Joris Wiegersma | 8768 - Joris | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Sanne Wolf | 8769 | 87-V | Duitsland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Tom van der Zanden | 8770 | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Ronald Zuidhof | 8771 - Ronald Z. | 87-M | Nederland | 16/10/2021 | 05:00:00 |
Papa (wedstrijdleiding) | Papa | 07/08/2022 | |||
Medic1 | Medic1 | 07/08/2022 | |||
Medic2 | Medic2 | 07/08/2022 | |||
MTB1 | MTB1 | 07/08/2022 | |||
MTB2a | MTB2a | 07/08/2022 | |||
MTB3 | MTB3 | 07/08/2022 | |||
MTB4 | MTB4 | 07/08/2022 | |||
MTB5 | MTB5 | 07/08/2022 | |||
MTB6 | MTB6 | 07/08/2022 | |||
MTB2b | MTB2b | 07/08/2022 | |||
Mark | Mark | 07/08/2022 | |||
Wouter Bouw | 8708 - Wouter | 87-M | 16/10/2021 | 01:00:00 |
Participant Playback
To playback a participant from the leaderboard click the play icon next to their position on the leaderboard and, then click the play button below.